Armoire standard avec caisson de ventilation et filtration spécifique formol intégrés, pour le stockage des échantillons histologiques conservés dans le formol.
Applications :
Caractéristiques :
Spécifications | FSC600L | FSC600 | FSC1200L | FSC1200 | FSC1300 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions ext (LxPxH mm) | 600 x 500 x 1300 | 600 x 500 x 2200 | 1200 x 500 x 1300 | 1200 x 500 x 2200 | 1300 x 500 x 1800 |
Dimensions int. (LxPxH mm) | 580 x 480 x 900 | 580 x 480 x 1800 | 1180 x 480 x 900 | 1180 x 480 x 1800 | 1280 x 480 x 1800 |
Vitesse de flux | 200 m3/h | 200 m3/h | 350 m3/h | 350 m3/h | 400 m3/h |
Poids du filtre | 8 kg | 8 kg | 2x8 kg | 2x8kg | 2x8kg |
Préfiltre | oui | oui | oui | oui | oui |
Ventilateur | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge |
Nuisance sonore | 53db(A) | 53db(A) | 53db(A) | 53db(A) | 53db(A) |
Alimentation | 240V-300 W | 240V-300 W | 240V-300 W | 240V-300 W | 240V-300 W |
BROCHURE MONMOUTH SPECIFIQUE FORMOL
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |